- Sistema/sistemas
- 1
- Sistema/sistemas,
- 5800-7920USD
Resistores para el generador del impulso, transformador de la prueba de la CA
Especificacin
Onda que forma los resistores para el generador del voltaje del impulso
No modelo | Voltaje clasificado | Resistencia clasificada |
JXDZ-100/75 | 100kV | 75 ohmios |
JXDZ-100/600 | 100kV | 600 ohmios |
JXDZ-100/20K | 100kV | ohmio 20k |
JXDZ-150/25 | 150kV | 25 ohmios |
JXDZ-150/105 | 150kV | 105 ohmios |
JXDZ-150/4.5K | 150kV | ohmio 4.5k |
JXDZ-200/80 | 200kV | 80 ohmios |
JXDZ-200/300 | 200kV | 300 ohmios |
JXDZ-200/3K | 200kV | ohmio 5k |
Resistores de carga para el generador del voltaje del impulso
No modelo | Voltaje clasificado | Resistencia clasificada |
JCDZ-100/5 | 100kV | ohmio 5k |
JCDZ-100/10 | 100kV | ohmio 10k |
JCDZ-150/15 | 150kV | ohmio 15k |
JCDZ-150/40 | 150kV | ohmio de 40 k |
JCDZ-200/10 | 200kV | ohmio 10k |
JCDZ-200/20 | 200kV | ohmio 20k |
Resistores protectores para el sistema de pruebas de la CA
No modelo | Voltaje clasificado | Corriente clasificada |
GR100-0.1/3 | 100kV | 0.1A |
GR100-0.2/5 | 100kV | 0.2A |
GR100-0.5/5 | 100kV | 0.5A |
GR200-0.5/3 | 200kV | 0.5A |
GR200-1/5 | 200kV | 1A |
GR500-0.15/10 | 500kV | 0.15A |
GR500-0.5/10 | 500kV | 0.5A |
GR500-2/10 | 500kV | 2A |
GR1000-0.5/10 | 1000kV | 0.5A |
- 3000 por mes
- 10-15 das
Ciudad de WujianYangzhouJiangsuChina86-15801788963-788963
Telfono: +8618806868071